Para grandes corporações, retailers com alto volume e players de mídia. Inclui opção on-premise, fine-tuning de IA por marca, infraestrutura dedicada e suporte jurídico/compliance. Pricing sob consulta conforme escala.
| Funcionalidade | Starter R$197/mês |
Crescimento R$397/mês |
Profissional R$797/mês |
Agência R$1.497/mês |
|---|---|---|---|---|
| Workspaces & Conexões | ||||
| Workspaces (marcas) | 1 | 3 | 10 | Ilimitados |
| Conexões sociais | 5 | 15 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Usuários adicionais | 1 | 5 | 20 | Ilimitados |
| Creative Engine | ||||
| Geração de imagens com IA | 100/mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Geração de vídeos curtos | 20/mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Agendamento de posts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A/B testing de criativos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendário datas brasileiras | Básico | 50+ datas | 50+ datas | 50+ datas + custom |
| Spy Agent — Inteligência Competitiva | ||||
| Concorrentes monitorados | 3 | 10 | Ilimitados | Ilimitados |
| Alertas de tendências | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análise de engajamento rival | Semanal | Diária | Tempo real | Tempo real |
| The Converter — Vendas | ||||
| Produtos no catálogo | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Checkout PIX nativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Upsell e cross-sell automático | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recuperação de carrinho | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Concierge — Atendimento | ||||
| Inbox unificado | WA + IG | Todos canais | Todos canais | Todos canais |
| RAG (base de conhecimento) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agendamento autônomo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferência humana inteligente | Manual | Automática | Automática | Automática |
| Automação Fiscal — Fiscal | ||||
| Emissão de NF-e | 50/mês | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Emissão de NFS-e | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integração SEFAZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Command Center — Analytics | ||||
| Dashboard de métricas | Básico | Completo | Avançado | Customizado |
| ROI Predictor com IA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatório em áudio (WhatsApp) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Infraestrutura & Suporte | ||||
| API access | — | — | 1.000 calls/dia | Ilimitada |
| White label | — | — | Parcial | Completo |
| SLA de suporte | Horário comercial | WhatsApp prioritário | 4 horas | 1 hora |
| Onboarding dedicado | — | — | 2h consultoria | Equipe completa |
Empresas no plano Crescimento relatam ROI médio de 8x no primeiro trimestre.
Isso nem inclui o aumento de receita que o Converter gera automaticamente. O investimento se paga antes do fim do primeiro mês.
Oferecemos 30 dias de garantia incondicional. Se em 30 dias você não ver resultado mensurável — seja em economia de tempo, aumento de engajamento ou novas vendas — devolvemos 100% do valor pago. Sem perguntas, sem burocracia.
Sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.